■ ▶2 新得小橋
Google StreetView
REPORT
| A | WEB階層 | × | 
| B | 種別 | 不要× D010_橋梁 | 
| C | 管理番号 | 橋番号1 | 
| E | 名称 | 末広橋/すえひろはし | 
| F | 路線名 | 路線番号1 本通 | 
| G | キロポスト | × | 
| H | 側 | × | 
| I | 座標:緯度,経度,高度 | × | 
| J | 諸元、形式等 | ?橋梁区分:本線橋 橋梁の種類:鋼 上部形式:2径間連続鋼(鉄)リベット合成鈑桁橋,2径間連続合成鈑桁橋 径間数:2 下部形式:逆T式橋台直接基礎 適用示方書:昭和39年 耐荷荷重:20tf 緊急輸送路:一次 センサス番号:1047 交通量(24h):4188 | 
| K | 完成年月 | 1987/10=S62/10 | 
| L | 延長:m | ?40.7 | 
| M | 幅員構成 | ?6.5(10.5) 片歩道2.5 | 
| N | 交差物件 | ペンケオタイソ川 | 
| O | Google Map | × | 
| R | 住所 | 新得町 | 
| T | 通信環境(調査日) | 4G良好 | 
| U | 現地管理番号(添付日) | × | 
GoogleMyMaps
LINK
このページのQR CODE

 
			 
			
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 1 末広橋◀ ▶4 ? […]